Etusivu‎ > ‎

Kilpailijat ja lajit kisoihin








Ilmoittautumiset
Poppi-uinnit 3.12.2011


2011-11-26

Kuopion Uimaseura


11:57:58

2011-12-03












Lappeenrannan Uimarit





Yksilöstartit: 52





Viestistartit: 2












Nimi Syntynyt Lisenssi Nro Lajin nimi Aika Allas
Härkönen Taneli 1997 97A950 3 50m Perhosuinti Miehet [13-15] 00:34.37 [25 M]
Härkönen Taneli 1997 97A950 18 100m Vapaauinti Miehet [13-15] 01:07.68 [25 M]
Härkönen Tytti 2001 01A287 8 50m Selkäuinti Naiset [10-11] 00:43.82 [25 M]
Härkönen Tytti 2001 01A287 19 100m Vapaauinti Naiset [10-11] 01:26.01 [25 M]
Kansanaho Pekka 1996 96B223 3 50m Perhosuinti Miehet [13-15] 00:37.22 [25 M]
Kansanaho Pekka 1996 96B223 18 100m Vapaauinti Miehet [13-15] 01:10.69 [25 M]
Kansanaho Pekka 1996 96B223 24 100m Selkäuinti Miehet [0-15] 01:28.36 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 2 50m Rintauinti Naiset [12-14] 00:41.03 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 11 100m Rintauinti Naiset [0-14] 01:29.70 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 19 100m Vapaauinti Naiset [12-14] 01:14.99 [25 M]
Korhonen Martta 2000 00A419 4 50m Perhosuinti Naiset [0-11] 00:44.74 [25 M]
Korhonen Martta 2000 00A419 6 50m Vapaauinti Naiset [10-11] 00:37.79 [25 M]
Korhonen Martta 2000 00A419 19 100m Vapaauinti Naiset [10-11] 01:24.31 [25 M]
Korhonen Perttu 1998 98A873 5 50m Vapaauinti Miehet [13-15] 00:29.19 [25 M]
Korhonen Perttu 1998 98A873 14 100m Perhosuinti Miehet [0-15] 01:18.75 [25 M]
Korpela Teemu-Taneli 1993 93A264 5 50m Vapaauinti Miehet [16-99] 00:26.52 [25 M]
Korpela Teemu-Taneli 1993 93A264 18 100m Vapaauinti Miehet [16-99] 00:55.65 [25 M]
Korpela Teemu-Taneli 1993 93A264 24 100m Selkäuinti Miehet [16-99] 00:00.00 [Yard]
Laitinen Juulia 1998 98A725 2 50m Rintauinti Naiset [12-14] 00:49.92 [25 M]
Laitinen Juulia 1998 98A725 11 100m Rintauinti Naiset [0-14] 01:48.07 [50 M]
Laitinen Juulia 1998 98A725 19 100m Vapaauinti Naiset [12-14] 01:21.40 [25 M]
Luukkonen Ninna 1997 97A659 2 50m Rintauinti Naiset [12-14] 00:42.96 [25 M]
Luukkonen Ninna 1997 97A659 8 50m Selkäuinti Naiset [12-14] 00:38.47 [25 M]
Luukkonen Ninna 1997 97A659 21 200m Rintauinti Naiset [12-14] 03:15.87 [25 M]
Mateush Anastasia 1996 96B077 6 50m Vapaauinti Naiset [15-99] 00:33.27 [50 M]
Mateush Anastasia 1996 96B077 11 100m Rintauinti Naiset [15-99] 01:43.69 [50 M]
Mateush Anastasia 1996 96B077 19 100m Vapaauinti Naiset [15-99] 01:15.90 [50 M]
Pajari Peppi 1997 97A656 2 50m Rintauinti Naiset [12-14] 00:43.74 [25 M]
Pajari Peppi 1997 97A656 11 100m Rintauinti Naiset [0-14] 01:31.76 [25 M]
Pajari Peppi 1997 97A656 19 100m Vapaauinti Naiset [12-14] 01:10.48 [25 M]
Parkkonen Miia 1997 97A657 4 50m Perhosuinti Naiset [12-14] 00:36.52 [25 M]
Parkkonen Miia 1997 97A657 8 50m Selkäuinti Naiset [12-14] 00:39.11 [25 M]
Parkkonen Miia 1997 97A657 25 100m Selkäuinti Naiset [0-14] 01:23.43 [25 M]
Pulkkinen Johanna 1999 99A692 4 50m Perhosuinti Naiset [12-14] 00:47.00 [50 M]
Pulkkinen Johanna 1999 99A692 11 100m Rintauinti Naiset [0-14] 01:40.91 [25 M]
Pulkkinen Johanna 1999 99A692 19 100m Vapaauinti Naiset [12-14] 01:22.88 [25 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 4 50m Perhosuinti Naiset [12-14] 00:39.50 [25 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 11 100m Rintauinti Naiset [0-14] 01:33.96 [25 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 19 100m Vapaauinti Naiset [12-14] 01:12.08 [25 M]
Soukkio Oona 1995 95A282 8 50m Selkäuinti Naiset [15-99] 00:35.39 [50 M]
Soukkio Oona 1995 95A282 17 200m Selkäuinti Naiset [15-99] 02:41.25 [50 M]
Toitturi Jyri 1996 96A418 3 50m Perhosuinti Miehet [13-15] 00:31.84 [50 M]
Toitturi Jyri 1996 96A418 14 100m Perhosuinti Miehet [0-15] 01:10.52 [50 M]
Toitturi Jyri 1996 96A418 18 100m Vapaauinti Miehet [13-15] 01:00.74 [25 M]
Tukia Laura 1999 99A005 4 50m Perhosuinti Naiset [12-14] 00:34.88 [50 M]
Tukia Laura 1999 99A005 11 100m Rintauinti Naiset [0-14] 01:29.89 [25 M]
Tukia Laura 1999 99A005 17 200m Selkäuinti Naiset [0-14] 02:42.90 [25 M]
Tuominen Erika 1995 95B000 4 50m Perhosuinti Naiset [15-99] 00:34.14 [50 M]
Tuominen Erika 1995 95B000 13 400m Vapaauinti Naiset [15-99] 04:52.84 [25 M]
Tuominen Erika 1995 95B000 19 100m Vapaauinti Naiset [15-99] 01:05.64 [25 M]
Tuominen Markus 1999 99A217 5 50m Vapaauinti Miehet [11-12] 00:30.85 [25 M]
Tuominen Markus 1999 99A217 18 100m Vapaauinti Miehet [11-12] 01:07.13 [50 M]
LrU naiset [1995] 1995
27 4X50m Sekauinti Naiset [11-12] 02:33.78 [25 M]
Kokoonpano Oona Soukkio, Anni Juvonen, Laura Tukia, Johanna Pulkkinen
LrU naiset [1996] II 1996
27 4X50m Sekauinti Naiset [11-12] 02:28.97 [25 M]
Kokoonpano Miia Parkkonen, Sanni Knuutila, Peppi Pajari, Ninna Luukkonen
Ilmoittautumiset
Norppauinnit


2011-10-27

Lappeenrannan Kisa-Toverit


08:28:52

2011-11-05












Lappeenrannan Uimarit





Yksilöstartit: 91





Viestistartit: 5












Nimi Syntynyt Lisenssi Nro Lajin nimi Aika Allas
Aleksandrov Andrey 1998 98A884 20 P14, M 100m ru [0-14] 01:52.09 [25 M]
Aleksandrov Andrey 1998 98A884 24 P14, M 100m vu [0-14] 00:00.00 [Yard]
Anttila Alina 2000 00A555 10 T11 50m su [0-11] 00:41.20 [25 M]
Anttila Alina 2000 00A555 14 T11 50m ru [0-11] 00:45.77 [25 M]
Anttila Alina 2000 00A555 21 T11 50m vu [0-11] 00:35.06 [25 M]
Hautamaa Anttoni 1996 96A240 5 M 100m sku [0-11] 01:14.74 [25 M]
Hautamaa Anttoni 1996 96A240 20 P14, M 100m ru [15-99] 01:19.02 [25 M]
Härkönen Taneli 1997 97A950 7 P14 50m pu [0-14] 00:34.88 [25 M]
Härkönen Taneli 1997 97A950 20 P14, M 100m ru [0-14] 01:37.21 [25 M]
Härkönen Taneli 1997 97A950 24 P14, M 100m vu [0-14] 01:09.13 [25 M]
Härkönen Tytti 2001 01A287 10 T11 50m su [0-11] 00:47.91 [25 M]
Härkönen Tytti 2001 01A287 14 T11 50m ru [0-11] 00:50.95 [25 M]
Härkönen Tytti 2001 01A287 21 T11 50m vu [0-11] 00:37.64 [25 M]
Joronen Miko 1996 96A067 5 M 100m sku [0-11] 01:11.29 [25 M]
Joronen Miko 1996 96A067 18 M 200m vu [0-11] 02:06.73 [25 M]
Juvonen Anni 1999 99A762 19 T13, N 100m ru [0-13] 01:42.31 [25 M]
Juvonen Anni 1999 99A762 23 T13, N 100m vu [0-13] 01:29.25 [25 M]
Kansanaho Atte 1998 98A447 7 P14 50m pu [0-14] 00:34.28 [25 M]
Kansanaho Atte 1998 98A447 24 P14, M 100m vu [0-14] 01:02.33 [25 M]
Kansanaho Pekka 1996 96B223 5 M 100m sku [0-14] 00:00.00 [Yard]
Kansanaho Pekka 1996 96B223 24 P14, M 100m vu [15-99] 01:12.62 [25 M]
Karppanen Simo 1998 98A971 5 M 100m sku [15-99] 01:36.88 [25 M]
Karppanen Simo 1998 98A971 20 P14, M 100m ru [0-14] 01:44.32 [25 M]
Kettunen Lauri 2002 02A308 11 P12 50m su [0-12] 00:00.00 [Yard]
Kettunen Lauri 2002 02A308 15 P12 50m ru [0-12] 00:00.00 [Yard]
Kettunen Lauri 2002 02A308 22 P12 50m vu [0-12] 00:00.00 [Yard]
Kivimäki Saima 1997 97A584 4 N 100m sku [0-12] 01:14.56 [25 M]
Kivimäki Saima 1997 97A584 17 N 200m vu [0-12] 02:16.01 [25 M]
Kivistö Niko 1996 96A446 5 M 100m sku [0-12] 01:14.98 [25 M]
Kivistö Niko 1996 96A446 24 P14, M 100m vu [15-99] 01:09.32 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 4 N 100m sku [15-99] 01:23.43 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 19 T13, N 100m ru [14-99] 01:29.70 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 23 T13, N 100m vu [14-99] 01:14.99 [25 M]
Kopra Jaakko 2002 02A248 11 P12 50m su [0-12] 00:00.00 [Yard]
Kopra Jaakko 2002 02A248 15 P12 50m ru [0-12] 00:00.00 [Yard]
Kopra Jaakko 2002 02A248 22 P12 50m vu [0-12] 00:00.00 [Yard]
Kopra Tuomas 1999 99A890 11 P12 50m su [0-12] 00:46.44 [25 M]
Kopra Tuomas 1999 99A890 15 P12 50m ru [0-12] 00:50.83 [25 M]
Kopra Tuomas 1999 99A890 22 P12 50m vu [0-12] 00:38.41 [25 M]
Korhonen Martta 2000 00A419 10 T11 50m su [0-11] 00:46.44 [25 M]
Korhonen Martta 2000 00A419 14 T11 50m ru [0-11] 00:57.01 [25 M]
Korhonen Martta 2000 00A419 21 T11 50m vu [0-11] 00:39.57 [25 M]
Korhonen Perttu 1998 98A873 7 P14 50m pu [0-14] 00:35.73 [25 M]
Korhonen Perttu 1998 98A873 24 P14, M 100m vu [0-14] 01:07.84 [25 M]
Laitinen Juulia 1998 98A725 6 T13 50m pu [0-13] 00:00.00 [Yard]
Laitinen Juulia 1998 98A725 19 T13, N 100m ru [0-13] 01:46.71 [25 M]
Matela Niko 2003 03A039 11 P12 50m su [0-12] 00:00.00 [Yard]
Matela Niko 2003 03A039 15 P12 50m ru [0-12] 01:10.27 [25 M]
Matela Niko 2003 03A039 22 P12 50m vu [0-12] 00:50.91 [25 M]
Mateush Anastasia 1996 96B077 4 N 100m sku [0-12] 01:30.05 [25 M]
Mateush Anastasia 1996 96B077 23 T13, N 100m vu [14-99] 01:15.90 [50 M]
Mertala Tony 1999 99A963 11 P12 50m su [0-12] 01:00.16 [25 M]
Mertala Tony 1999 99A963 15 P12 50m ru [0-12] 00:00.00 [Yard]
Mertala Tony 1999 99A963 22 P12 50m vu [0-12] 00:48.68 [25 M]
Oinonen Roni 1996 96A131 5 M 100m sku [0-12] 01:10.78 [25 M]
Oinonen Roni 1996 96A131 20 P14, M 100m ru [15-99] 01:17.51 [25 M]
Pajari Peppi 1997 97A656 4 N 100m sku [15-99] 01:24.94 [25 M]
Pajari Peppi 1997 97A656 19 T13, N 100m ru [14-99] 01:31.76 [25 M]
Parkkonen Miia 1997 97A657 4 N 100m sku [14-99] 01:26.44 [25 M]
Parkkonen Miia 1997 97A657 23 T13, N 100m vu [14-99] 01:16.66 [25 M]
Pesu Jenna 1996 96A806 4 N 100m sku [14-99] 00:00.00 [Yard]
Pesu Jenna 1996 96A806 23 T13, N 100m vu [14-99] 01:07.23 [25 M]
Pulkkinen Johanna 1999 99A692 19 T13, N 100m ru [0-13] 01:40.91 [25 M]
Pulkkinen Johanna 1999 99A692 23 T13, N 100m vu [0-13] 01:31.87 [50 M]
Pykäläinen Santeri 1998 98B129 7 P14 50m pu [0-14] 00:41.84 [25 M]
Pykäläinen Santeri 1998 98B129 24 P14, M 100m vu [0-14] 01:19.33 [25 M]
Saarela Simeon 2001 01A752 11 P12 50m su [0-12] 00:00.00 [Yard]
Saarela Simeon 2001 01A752 22 P12 50m vu [0-12] 00:00.00 [Yard]
Skog Kai-Asser 1966 66A035 9 Masters M/N 50m vu [25-99] 00:30.79 [25 M]
Skog Kai-Asser 1966 66A035 13 P14, M 100m su [15-99] 01:17.08 [25 M]
Soljasalo Hugo 2001 01A438 11 P12 50m su [0-12] 00:49.23 [25 M]
Soljasalo Hugo 2001 01A438 15 P12 50m ru [0-12] 01:00.06 [25 M]
Soljasalo Hugo 2001 01A438 22 P12 50m vu [0-12] 00:40.52 [50 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 6 T13 50m pu [0-13] 00:39.50 [25 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 12 T13, N 100m su [0-13] 01:21.93 [25 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 23 T13, N 100m vu [0-13] 01:12.08 [25 M]
Soukkio Oona 1995 95A282 12 T13, N 100m su [14-99] 01:13.37 [25 M]
Toitturi Jussi 1999 99A857 13 P14, M 100m su [0-14] 01:32.95 [25 M]
Toitturi Jussi 1999 99A857 24 P14, M 100m vu [0-14] 01:16.77 [25 M]
Toitturi Jyri 1996 96A418 5 M 100m sku [0-14] 00:00.00 [Yard]
Toitturi Jyri 1996 96A418 24 P14, M 100m vu [15-99] 01:02.22 [25 M]
Tukia Laura 1999 99A005 3 N 800m vu [15-99] 10:58.53 [25 M]
Tukia Laura 1999 99A005 12 T13, N 100m su [0-13] 01:17.11 [25 M]
Tukia Laura 1999 99A005 19 T13, N 100m ru [0-13] 01:33.79 [25 M]
Tukia Laura 1999 99A005 23 T13, N 100m vu [0-13] 01:08.21 [25 M]
Tuominen Erika 1995 95B000 4 N 100m sku [0-13] 01:20.21 [25 M]
Tuominen Erika 1995 95B000 17 N 200m vu [0-13] 02:22.04 [25 M]
Tuominen Markus 1999 99A217 11 P12 50m su [0-12] 00:39.39 [25 M]
Tuominen Markus 1999 99A217 22 P12 50m vu [0-12] 00:31.69 [25 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 6 T13 50m pu [0-13] 00:32.52 [25 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 23 T13, N 100m vu [0-13] 01:07.73 [25 M]
LrU seka [1996] 1996
2 2N+2M 4x100m vuv [0-13] 04:12.78 [25 M]
Kokoonpano Miko Joronen, Saima Kivimäki, Jyri Toitturi, Jenna Pesu
LrU seka [1997] 1997
1 2P+2T14 4x50m vuv [0-14] 02:09.30 [25 M]
Kokoonpano Perttu Korhonen, Taneli Härkönen, Peppi Pajari, Miia Parkkonen
LrU seka [1998] 1998
1 2P+2T14 4x50m vuv [0-14] 02:05.33 [25 M]
Kokoonpano Atte Kansanaho, Laura Tukia, Markus Tuominen, Tiia Turunen
LrU seka [1999] 1999
1 2P+2T14 4x50m vuv [0-14] 00:00.00 [25 M]
Kokoonpano Anni Juvonen, Johanna Pulkkinen, Santeri Pykäläinen, Jussi Toitturi
LrU seka [1999]II 1999
1 2P+2T14 4x50m vuv [0-14] 02:30.61 [25 M]
Kokoonpano Alina Anttila, Tytti Härkönen, Tuomas Kopra, Antti Tuomisto



Ilmoittautumiset
VIII Finnish Open GP Unicef


2011-10-20

SUiL


11:12:28

2011-10-29












Lappeenrannan Uimarit





Yksilöstartit: 15





Viestistartit: 0












Nimi Syntynyt Lisenssi Nro Lajin nimi Aika Allas
Houni Maiju 1996 96A106 4 100m Rintauinti Naiset 01:16.73 [50 M]
Houni Maiju 1996 96A106 22 50m Rintauinti Naiset 00:35.68 [50 M]
Houni Maiju 1996 96A106 32 200m Rintauinti Naiset 02:38.03 [25 M]
Ruotsalainen Vilma 1996 96A597 8 50m Selkäuinti Naiset 00:30.34 [25 M]
Ruotsalainen Vilma 1996 96A597 16 200m Selkäuinti Naiset 02:20.69 [50 M]
Ruotsalainen Vilma 1996 96A597 24 400m Sekauinti Naiset 05:05.64 [50 M]
Ruotsalainen Vilma 1996 96A597 26 100m Selkäuinti Naiset 01:05.22 [50 M]
Ruotsalainen Vilma 1996 96A597 34 100m Sekauinti Naiset 01:07.87 [25 M]
Turunen Neea 1996 96A598 6 100m Perhosuinti Naiset 01:05.30 [25 M]
Turunen Neea 1996 96A598 16 200m Selkäuinti Naiset 02:22.72 [25 M]
Turunen Neea 1996 96A598 24 400m Sekauinti Naiset 05:05.96 [25 M]
Turunen Neea 1996 96A598 36 50m Perhosuinti Naiset 00:31.20 [50 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 10 200m Sekauinti Naiset 02:37.80 [50 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 24 400m Sekauinti Naiset 05:31.77 [50 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 28 200m Perhosuinti Naiset 02:37.14 [50 M]









Ilmoittautumiset
SyysTYRskyt 2011


2011-10-13

Lappeenrannan Uimarit


20:35:29

2011-10-22












Lappeenrannan Uimarit





Yksilöstartit: 109





Viestistartit: 0












Nimi Syntynyt Lisenssi Nro Lajin nimi Aika Allas
Aleksandrov Andrey 1998 98A884 14 100m SU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Aleksandrov Andrey 1998 98A884 18 100m SKU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Aleksandrov Andrey 1998 98A884 26 100m RU P-13 [0-13] 01:52.55 [25 M]
Anttila Alina 2000 00A555 5 100m VU T-11 [0-11] 01:15.97 [50 M]
Anttila Alina 2000 00A555 17 100m SKU T-13 [0-13] 01:35.69 [25 M]
Anttila Alina 2000 00A555 23 100m RU T-11 [0-11] 01:43.26 [25 M]
Hautamaa Anttoni 1996 96A240 20 200m SKU Miehet [0-11] 02:43.70 [25 M]
Hautamaa Anttoni 1996 96A240 28 100m RU Miehet [0-11] 01:20.83 [50 M]
Hautamaa Anttoni 1996 96A240 30 50m PU Miehet [0-11] 00:33.56 [50 M]
Houni Maiju 1996 96A106 1 800m VU Naiset [0-11] 10:11.65 [25 M]
Houni Maiju 1996 96A106 27 100m RU Naiset [0-11] 01:16.73 [50 M]
Houni Maiju 1996 96A106 29 50m PU Naiset [0-11] 00:33.30 [25 M]
Härkönen Taneli 1997 97A950 2 800m VU Miehet [0-11] 12:10.12 [25 M]
Härkönen Taneli 1997 97A950 20 200m SKU Miehet [0-11] 00:00.00 [Yard]
Härkönen Taneli 1997 97A950 30 50m PU Miehet [0-11] 00:35.47 [25 M]
Härkönen Tytti 2001 01A287 5 100m VU T-11 [0-11] 01:31.19 [25 M]
Härkönen Tytti 2001 01A287 17 100m SKU T-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Härkönen Tytti 2001 01A287 23 100m RU T-11 [0-11] 01:50.87 [25 M]
Joronen Manu 1996 96A066 20 200m SKU Miehet [0-11] 02:31.70 [50 M]
Joronen Manu 1996 96A066 28 100m RU Miehet [0-11] 01:17.21 [50 M]
Joronen Manu 1996 96A066 30 50m PU Miehet [0-11] 00:28.90 [50 M]
Joronen Miko 1996 96A067 2 800m VU Miehet [0-11] 09:37.70 [50 M]
Joronen Miko 1996 96A067 20 200m SKU Miehet [0-11] 02:30.47 [25 M]
Joronen Miko 1996 96A067 30 50m PU Miehet [0-11] 00:33.47 [50 M]
Juvonen Anni 1999 99A762 13 100m SU T-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Juvonen Anni 1999 99A762 17 100m SKU T-13 [0-13] 01:39.25 [25 M]
Juvonen Anni 1999 99A762 25 100m RU T-13 [0-13] 01:42.31 [25 M]
Kansanaho Atte 1998 98A447 2 800m VU Miehet [0-13] 11:02.26 [25 M]
Kansanaho Atte 1998 98A447 14 100m SU P-13 [0-13] 01:15.83 [50 M]
Kansanaho Atte 1998 98A447 30 50m PU Miehet [0-13] 00:38.23 [25 M]
Kansanaho Pekka 1996 96B223 20 200m SKU Miehet [0-13] 00:00.00 [Yard]
Kansanaho Pekka 1996 96B223 30 50m PU Miehet [0-13] 00:00.00 [Yard]
Karppanen Simo 1998 98A971 14 100m SU P-13 [0-13] 01:52.68 [25 M]
Karppanen Simo 1998 98A971 18 100m SKU P-13 [0-13] 01:44.45 [25 M]
Karppanen Simo 1998 98A971 26 100m RU P-13 [0-13] 01:46.22 [25 M]
Kivistö Niko 1996 96A446 2 800m VU Miehet [0-13] 11:23.64 [25 M]
Kivistö Niko 1996 96A446 20 200m SKU Miehet [0-13] 03:01.70 [25 M]
Kivistö Niko 1996 96A446 28 100m RU Miehet [0-13] 01:23.01 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 15 100m SU Naiset [0-13] 01:24.11 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 19 200m SKU Naiset [0-13] 03:03.23 [25 M]
Knuutila Sanni 1997 97A485 27 100m RU Naiset [0-13] 01:29.70 [25 M]
Kopra Tuomas 1999 99A890 14 100m SU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Kopra Tuomas 1999 99A890 18 100m SKU P-13 [0-13] 01:54.18 [25 M]
Kopra Tuomas 1999 99A890 26 100m RU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Korpela Teemu-Taneli 1993 93A264 20 200m SKU Miehet [0-13] 02:15.35 [25 M]
Korpela Teemu-Taneli 1993 93A264 30 50m PU Miehet [0-13] 00:29.69 [50 M]
Laitinen Juulia 1998 98A725 17 100m SKU T-13 [0-13] 01:38.00 [25 M]
Laitinen Juulia 1998 98A725 25 100m RU T-13 [0-13] 01:48.07 [50 M]
Luukkonen Ninna 1997 97A659 15 100m SU Naiset [0-13] 01:24.85 [25 M]
Luukkonen Ninna 1997 97A659 19 200m SKU Naiset [0-13] 02:59.10 [25 M]
Luukkonen Ninna 1997 97A659 29 50m PU Naiset [0-13] 00:37.02 [50 M]
Oinonen Roni 1996 96A131 2 800m VU Miehet [0-13] 10:16.83 [25 M]
Oinonen Roni 1996 96A131 20 200m SKU Miehet [0-13] 02:34.04 [50 M]
Oinonen Roni 1996 96A131 30 50m PU Miehet [0-13] 00:29.94 [50 M]
Pajari Peppi 1997 97A656 27 100m RU Naiset [0-13] 01:31.76 [25 M]
Parkkonen Miia 1997 97A657 15 100m SU Naiset [0-13] 01:24.41 [25 M]
Parkkonen Miia 1997 97A657 19 200m SKU Naiset [0-13] 03:06.55 [25 M]
Parkkonen Miia 1997 97A657 29 50m PU Naiset [0-13] 00:39.13 [50 M]
Pesu Jenna 1996 96A806 1 800m VU Naiset [0-13] 00:00.00 [Yard]
Pesu Jenna 1996 96A806 19 200m SKU Naiset [0-13] 02:52.45 [25 M]
Pesu Jenna 1996 96A806 29 50m PU Naiset [0-13] 00:34.18 [25 M]
Pulkkinen Johanna 1999 99A692 13 100m SU T-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Pulkkinen Johanna 1999 99A692 17 100m SKU T-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Pulkkinen Johanna 1999 99A692 25 100m RU T-13 [0-13] 01:51.29 [25 M]
Pykäläinen Santeri 1998 98B129 14 100m SU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Pykäläinen Santeri 1998 98B129 18 100m SKU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Pykäläinen Santeri 1998 98B129 30 50m PU Miehet [0-13] 00:41.84 [25 M]
Ruotsalainen Vilma 1996 96A597 1 800m VU Naiset [0-13] 09:27.72 [25 M]
Ruotsalainen Vilma 1996 96A597 15 100m SU Naiset [0-13] 01:05.22 [50 M]
Ruotsalainen Vilma 1996 96A597 29 50m PU Naiset [0-13] 00:31.84 [50 M]
Silventoinen Juho 1999 99A680 14 100m SU P-13 [0-13] 01:49.75 [25 M]
Silventoinen Juho 1999 99A680 18 100m SKU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Silventoinen Juho 1999 99A680 26 100m RU P-13 [0-13] 01:59.20 [25 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 13 100m SU T-13 [0-13] 01:21.93 [25 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 17 100m SKU T-13 [0-13] 01:26.26 [25 M]
Soljasalo Suvi 1998 98A766 25 100m RU T-13 [0-13] 01:38.95 [50 M]
Soukkio Oona 1995 95A282 1 800m VU Naiset [0-13] 10:59.37 [25 M]
Soukkio Oona 1995 95A282 15 100m SU Naiset [0-13] 01:13.37 [25 M]
Soukkio Oona 1995 95A282 29 50m PU Naiset [0-13] 00:37.05 [25 M]
Toitturi Jussi 1999 99A857 14 100m SU P-13 [0-13] 01:36.24 [25 M]
Toitturi Jussi 1999 99A857 18 100m SKU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Toitturi Jussi 1999 99A857 26 100m RU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Toitturi Jyri 1996 96A418 2 800m VU Miehet [0-13] 10:46.13 [25 M]
Toitturi Jyri 1996 96A418 20 200m SKU Miehet [0-13] 02:38.42 [25 M]
Toitturi Jyri 1996 96A418 30 50m PU Miehet [0-13] 00:31.84 [50 M]
Tukia Laura 1999 99A005 1 800m VU Naiset [0-13] 10:58.53 [25 M]
Tukia Laura 1999 99A005 13 100m SU T-13 [0-13] 01:20.56 [50 M]
Tukia Laura 1999 99A005 17 100m SKU T-13 [0-13] 01:17.98 [25 M]
Tukia Laura 1999 99A005 25 100m RU T-13 [0-13] 01:34.83 [50 M]
Tuominen Erika 1995 95B000 1 800m VU Naiset [0-13] 10:18.37 [25 M]
Tuominen Erika 1995 95B000 19 200m SKU Naiset [0-13] 02:59.40 [25 M]
Tuominen Erika 1995 95B000 29 50m PU Naiset [0-13] 00:34.14 [50 M]
Tuominen Markus 1999 99A217 14 100m SU P-13 [0-13] 01:29.88 [25 M]
Tuominen Markus 1999 99A217 18 100m SKU P-13 [0-13] 01:28.48 [25 M]
Tuominen Markus 1999 99A217 26 100m RU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Tuomisto Antti 1999 99A697 14 100m SU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Tuomisto Antti 1999 99A697 18 100m SKU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Tuomisto Antti 1999 99A697 26 100m RU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Turunen Neea 1996 96A598 1 800m VU Naiset [0-13] 09:48.18 [25 M]
Turunen Neea 1996 96A598 15 100m SU Naiset [0-13] 01:07.98 [50 M]
Turunen Neea 1996 96A598 19 200m SKU Naiset [0-13] 02:31.69 [50 M]
Turunen Neea 1996 96A598 29 50m PU Naiset [0-13] 00:31.20 [50 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 1 800m VU Naiset [0-13] 10:52.91 [25 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 13 100m SU T-13 [0-13] 01:16.58 [25 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 17 100m SKU T-13 [0-13] 01:20.58 [25 M]
Turunen Tiia 1998 98A011 25 100m RU T-13 [0-13] 01:26.74 [50 M]
Wasama Aaron 1999 99A216 14 100m SU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Wasama Aaron 1999 99A216 18 100m SKU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Wasama Aaron 1999 99A216 26 100m RU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]






Ilmoittautumiset
SyysTYRskyt 2011


2011-10-12

Lappeenrannan Uimarit


19:35:44

2011-10-22












Lappeenrannan Uimarit





Yksilöstartit: 84





Viestistartit: 0












Nimi Syntynyt Lisenssi Nro Lajin nimi Aika Allas
Aleksandrov Andrey 1998 98A884 14 100m SU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Aleksandrov Andrey 1998 98A884 18 100m SKU P-13 [0-13] 00:00.00 [Yard]
Aleksandrov Andrey 1998 98A884 26 100m RU P-13 [0-13] 01:52.55 [25 M]
Anttila Alina 2000 00A555 5 100m VU T-11 [0-11] 01:15.97 [50 M]
Anttila Alina 2000 00A555 17 100m SKU T-13 [0-13] 01:35.69 [25 M]
Anttila Alina 2000 00A555 23 100m RU T-11 [0-11] 01:43.26 [25 M]
Hautamaa Anttoni 1996 96A240 20 200m SKU Miehet [0-11] 02:43.70 [25 M]
Hautamaa Anttoni 1996 96A240 28 100m RU Miehet [0-11] 01:20.83 [50 M]
Hautamaa Anttoni 1996 96A240 30 50m PU Miehet [0-11] 00:33.56 [50 M]
Houni Maiju 1996 96A106 1 800m VU Naiset [0-11] 10:11.65 [25 M]
Houni Maiju 1996 96A106 19 200m SKU Naiset [0-11] 02:34.51 [25 M]
